Citizen Information
Contracted Street Maintenance Projects
Contracted Street Maintenance
July 2008 to June 2009
Below is a listing along with maps that describe contracted street maintenance projects throughout the City of Chesapeake.
- Streets on the contracted street maintenance list are subject to change due to budget and emergencies.
- Street maintenance information will be updated monthly.
Last updated: March 20, 2009
Project Types
- 2" Asphalt Overlay
-
Resurfacing of roadway with a 2" thick mat of hot mix asphalt placed over existing road surface
- Full Depth Reclamation w/Asphalt Overlay
The surface of a road, with major surface deterioration and pavement base failure, is pulverized along with some of the roads base material to a depth of 8".
100% of the existing road material is reused and Portland cement is added to the mixture to stabilze and strengthen the road base. The new base is shaped and compacted and a new asphalt surface course in installed - usually 2-3" of hot mix asphalt.
QUICK VIEW
Contracted Street Maintenance Projects map
PRINTABLE MAP
Contracted Street Maintenance Projects map
pdf (2 MB)
PRINTABLE TEXT LIST
Contracted
Street Maintenance Projects alpha list
pdf
Contracted Street Maintenance Projects FY 08-09
| Street | From | To | Type of Work |
|---|---|---|---|
| ANNA MARIE WY | KELTIC CIR | EAST END | 2" Asphalt Overlay |
| ARCHERY CT | GUENEVERE DR | SOUTH END | 2" Asphalt Overlay |
| ASHTON ST | AIRLINE BV | NORTH END | 2" Asphalt Overlay |
| BAINBRIDGE BV | BRIDGE | SC@460S YAGER C | 2" Asphalt Overlay |
| BAINBRIDGE BV | SC@1850S YAGER | MCCLOUD RD | 2" Asphalt Overlay |
| BAINBRIDGE BV | MCCLOUD RD | WIDTH CHANGE | 2" Asphalt Overlay |
| BAINBRIDGE BV | WIDTH CHANGE | WIDTH CHANGE | 2" Asphalt Overlay |
| BARKSDALE RD | HAWKSLEY DR | SILVERWOOD BV | 2" Asphalt Overlay |
| BATTLEFIELD BVS | WILLIAMSBURG | HURDLE DR | 2" Asphalt Overlay |
| BATTLEFIELD BVS | HURDLE DR | HANBURY RD | 2" Asphalt Overlay |
| BATTLEFIELD BVS | HANBURY RD | KEGMAN RD | 2" Asphalt Overlay |
| BAUM RD | INDIAN CREEK RD | CITY LIMITS | 2" Asphalt Overlay |
| BAY OAK CT | BAY OAK DR | EAST END | 2" Asphalt Overlay |
| BAY OAK DR | SHELL RD | NORTH END | 2" Asphalt Overlay |
| BORDER RD | POND LN | WINDY RD | 2" Asphalt Overlay |
| BRMBLEWOOD CT N | FOREST COVE DR | NORTH END | 2" Asphalt Overlay |
| BUCHANAN ST | D ST | DECATUR ST | 2" Asphalt Overlay |
| BUTTS STA RD | ELBOW RD | DS@1000E ELBOW | 2" Asphalt Overlay |
| BUTTS STA RD | DS@3000E ELBOW | CENTERVILLE TPK | 2" Asphalt Overlay |
| BUTTS STA RD | NORTH HILLS DR | ELBOW RD | 2" Asphalt Overlay |
| BUTTS STA RD | DS@1000E ELBOW | DS@3000E ELBOW | 2" Asphalt Overlay |
| CEDAR RD | MOSES GRANDY | SHILLELAGH RD | 2" Asphalt Overlay |
| CEDAR RD | SHILLELAGH RD | DS@2000W SHILLE | 2" Asphalt Overlay |
| CEDAR RD | DS@3000W SHILLE | GRASSFIELD RD | 2" Asphalt Overlay |
| CEDAR RD | DS@2000W SHILLE | DS@3000W SHILLE | 2" Asphalt Overlay |
| CEDAR RD (West Bound Only) | ALBEMARLE DR | BELLS MILL RD | 2" Asphalt Overlay |
| CENTERVILLE TPK | CENTER. TNPK BR | DS@2000N CENTER | 2" Asphalt Overlay |
| CENTERVILLE TPK | DS@2000N CENTER | BUTTS STATN RD | 2" Asphalt Overlay |
| COBB AV | SPARROW RD | WOOD AV | 2" Asphalt Overlay |
| CROSS ST | CANAL DR | ALBERT AV | 2" Asphalt Overlay |
| CURTIS AV | GEORGE DR | MARTHA DR | 2" Asphalt Overlay |
| D ST | POINDEXTER ST | BAINBRIDGE BV | 2" Asphalt Overlay |
| DOCK LANDING RD | WIDTH CHANGE | PORTSMOUTH BV | 2" Asphalt Overlay |
| DRUM CREEK RD | TAYLOR RD | BUGLE DR | 2" Asphalt Overlay |
| DUPONT ST | KEMPSVILLE RD | SOUTH END | 2" Asphalt Overlay |
| FOREST POINT DR | LAKE POINT DR | EAST END | 2" Asphalt Overlay |
| GARWOOD LN | ROCKWOOD | HAZELWOOD RD | 2" Asphalt Overlay |
| GATEFIELD LN | WATERS RD | EAST END | 2" Asphalt Overlay |
| GOODMAN ST | RR TRACKS | SOUTH END | 2" Asphalt Overlay |
| GUM RD | DS@3300S GUM TR | PORTSMOUTH BV | 2" Asphalt Overlay |
| HICKORY HLLW CT | BRIER CLIFF CRS | WEST END | 2" Asphalt Overlay |
| HULL ST | PARK AV | HOLLY AV | 2" Asphalt Overlay |
| JEAN CT | OLD MILL RD | NORTH END | 2" Asphalt Overlay |
| JOHNSTOWN RD | HANBURY RD | SADDLEBACK TR R | 2" Asphalt Overlay |
| LAMB CT | NEW MILL DR | EAST END | 2" Asphalt Overlay |
| LAMONT ST | HILL ST | PARK ROW | 2" Asphalt Overlay |
| LONGBOW REACH | QUIVERKEEP | WOODLAND DR | 2" Asphalt Overlay |
| LUTHER ST | BELLS MILL RD | EAST END | 2" Asphalt Overlay |
| MAIN SAIL LN | SCHOONER TR | SOUTH END | 2" Asphalt Overlay |
| MCDANIELS AV | SHELL RD | WOOD DUCK LN | 2" Asphalt Overlay |
| MIDHURST LN | RADCLIFFE LN | BRUIN DR | 2" Asphalt Overlay |
| NOBLE CT | KING ARTHUR DR | SOUTH END | 2" Asphalt Overlay |
| OBENDORFER RD | BERKLEY AV | LIBERTY ST | 2" Asphalt Overlay |
| OLEANDER AV | INDIAN RIVER RD | SOUTH END | 2" Asphalt Overlay |
| PORTSMOUTH BV | HODGES FERRY B | LAKEWOOD DR | 2" Asphalt Overlay |
| PORTSMOUTH BV | LAKEWOOD LN | TAYLOR RD | 2" Asphalt Overlay |
| PUGHSVILLE RD | BROMAY RD | SUFFOLK C/L | 2" Asphalt Overlay |
| RADCLIFFE LN N | BRUIN DR | WORTHING LN | 2" Asphalt Overlay |
| ROWLOCK CT | ROWLOCK DR | SOUTH END | 2" Asphalt Overlay |
| SNOWDEN ST | SONDEJ AV | MILITARY HWY S | 2" Asphalt Overlay |
| SUZETTE LN | LONG RIDGE RD | WEST END | 2" Asphalt Overlay |
| TAYLOR ACRES CT | TYRE NECK RD | NORTH END | 2" Asphalt Overlay |
| TREELAND TER | ASINOCK ST | EAST END | 2" Asphalt Overlay |
| VINCENT ST | VICKER AV | WEST END | 2" Asphalt Overlay |
| VOLVO PKWY | WEST END | BATTLEFIELD BV | 2" Asphalt Overlay |
| WOODLAKE DR | SARA DR | OLD GREENBRIER | 2" Asphalt Overlay |
| WOODVIEW LN | PARKVIEW DR | MILITARY HWY | 2" Asphalt Overlay |
| WORTHING LN | RADCLIFFE LN | BRUIN DR | 2" Asphalt Overlay |
| YORKSHIRE CT | YORKSHIRE DR | WEST END | 2" Asphalt Overlay |
| ZION ST | RIDDICK ST | GOODMAN ST | 2" Asphalt Overlay |
City of Chesapeake, Virginia
